| 
 PROVA-801/803雙通道(RS232)萬(wàn)用表的詳細(xì)介紹雙通道(RS232)萬(wàn)用表PROVA803詳細(xì)參數(shù)
 MODEL PROVA-801/803 節(jié)省空間與成本/行動(dòng)式桌上型電表/可取代桌上型電表
 -.0.04% 直流及0.2% 交流最佳準(zhǔn)確度
 -.60,000分辨率 (4 5/6 位)
 -.10KHz頻寬(最大)
 -.真均方根值和快速ACV/ACA反應(yīng)
 -.雙信道量測(cè)如同雙信道示波器
 -.(電壓 + 電壓 或 電壓 + 電流)
 -.頻率 (Hz) + 波寬 (%) 同時(shí)顯示
 -.RS-232C 計(jì)算機(jī)接口
 -.記錄器功能(PROVA-803)
 -.選購(gòu)應(yīng)用軟體
 -.電容量測(cè)功能
 -.1/7桌上型價(jià)格
 
 規(guī)格 (23℃±5℃)
 下方所列之準(zhǔn)確度系針對(duì)單一信道(信道1 或信道 2). 當(dāng)雙信道
 同時(shí)使用時(shí), 有另外的規(guī)格. 詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)參閱所附之雙信道規(guī)格
 表. 下表中的準(zhǔn)確度亦涵括了歸零(相對(duì))值. 其表達(dá)方式爲(wèi) ±% 讀
 值 ± 位數(shù).
 直流電壓: (輸入阻抗: 10M) (過(guò)載保護(hù)交流電1000V)
 
    
        
            | 直流電壓: (輸入阻抗: 10M) (過(guò)載保護(hù)交流電1000V)    
                
                    
                        | 范 圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  |  
                        | 60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±9dgts1  |  
                        | 600.00mV | 0.01mV | ±0.04%±6dgts  |  
                        | 6.0000V | 0.0001V | ±0.04%±6dgts  |  
                        | 60.000V | 0.001V  | ±0.04%±6dgts  |  
                        | 600.00V | 0.01V | ±0.04%±6dgts  |  
                        | 1000.0V | 0.1V | ±0.08%±6dgts  |  |  交流電壓: ACV 或 AC mV 準(zhǔn)確度限定在 20Hz~200KHz 范圍的5%-100%, 真均方根值, 輸入阻抗10M , 過(guò)載保護(hù)交流電流 1000V.
 準(zhǔn)確度僅限于信道1.當(dāng)雙信道量測(cè)同時(shí)進(jìn)行, 有另外的準(zhǔn)確度規(guī)格.
 這部分請(qǐng)參閱雙信道規(guī)格表.
 
    
        
            | 
                
                    
                        | 范圍 (ACV)    | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (50/60Hz)  | 準(zhǔn)確度 (45Hz - 1KHz) | 準(zhǔn)確度 (20Hz - 45Hz) | 準(zhǔn)確度 (1KHz - 10KHz) |  
                        | 60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±40dgts |  
                        | 600.00mV | 0.01mV  | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |  
                        | 6.0000V | 0.0001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |  
                        | 60.000V | 0.001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ± 1.6%±50dgts | ±2%±40dgts |  
                        | 600.00V (0-400V) | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts  | ±1.6%±50dgts | ±9%±40dgts |  
                        | 600.00V(400-600V)  | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts  | ±1.6%±50dgts | Not Specified |  
                        | 1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | ±4%±60dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±80dgts |  
                        | 1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | (45Hz - 400Hz) ±4%±60dgts | ±1.6%±50dgts | Not Specified |  |  雙信道規(guī)格補(bǔ)充規(guī)格表(DC - 400Hz): 雙信道一同量測(cè)時(shí),下表中的準(zhǔn)確度增加必須納入先前所列表中:
 
    
        
            |  | ACV(Ch2) | DCV(Ch2) | ACA(Ch2) | DCA(Ch2) |  
            | ACV(Ch1) | ±2%±(V1-V2)200PPM(Ch1,Ch2) | ±0.9%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2) | 
                
                    
                        | ±0.2μA/V(μA,Ch2) |  
                        | ±2μA/V (mA,Ch2) |  
                        | ±0.4mA/V (A,Ch2) |  
                        | ±4mV/A(mV,Ch1) |  
                        | ±9mV/A(V,Ch1) |  | ±0.5%(Ch1,Ch2) |  
            | DCV(Ch1) | ±0.9%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2) | ±0.5%(Ch1,Ch2) | ±0.5%(Ch1,Ch2) | ±0.5%(Ch1,Ch2) |    直流電流:(10A端由一 20安培,快速反應(yīng),高能量的保險(xiǎn)絲保護(hù),μA及 mA終端則以1安培,快速反應(yīng),高能量保險(xiǎn)絲保護(hù))
 
    
        
            | 范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
            | 600.00μA    | 0.01μA | ±0.4%±20dgts |  
            | 6000.0μA | 0.1μA | ±0.2%±20dgts |  
            | 60.000mA | 0.001mA | ±0.4%±20dgts |  
            | 600.00mA | 0.01mA | ±0.2%±20dgts |  
            | 1.0000A | 0.0001A | ±0.2%±20dgts |  
            | 10.000A1 | 0.001A | ±0.6%±20dgts |  交流電流:(準(zhǔn)確度限定于單信道45Hz-20KHz的5%-100%,真均方根值,范圍內(nèi),10A端由一20安培,快速反應(yīng),高能量的保險(xiǎn)絲保護(hù),μA及mA終
 端則以1安培,快速反應(yīng),高能量保險(xiǎn)絲保護(hù))
 
    
        
            | 范 圍(ACA) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (50/60Hz) | 準(zhǔn)確度(45Hz-1KHz) | 準(zhǔn)確度 (20Hz-45Hz) | 準(zhǔn)確度 (1KHz -10KHz) |  
            | 600.00μA | 0.01uA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts |  
            | 6000.0μA | 0.1uA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts |  
            | 60.000mA | 0.001mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%20dgts |  
            | 600.00mA | 0.01mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%20dgts |  
            | 1.0000A | 0.0001A | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%20dgts |  
            | 10.000A1 | 0.001A | ±0.9%±40dgts    | ±0.9%±40dgts | ±3.9%±20dgts | ±2.5%20dgts |  電阻:(Ω) (過(guò)載保護(hù)交流電流1000V)  
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
            | 999.99Ω | 0.01Ω | ±0.25%±9dgts |  
            | 9.9999KΩ | 0.0001KΩ | ±0.15%±6dgts |  
            | 99.999KΩ | 0.001KΩ | ±0.15%±6dgts    |  
            | 999.99KΩ | 0.01KΩ | ±0.15%±6dgts |  
            | 9.9999MΩ | 0.0001MΩ | ±0.3%±9dgts |  
            | 40.000MΩ | 0.001MΩ  | ±1.5%±9dgts |  電容:(, 自動(dòng)范圍) + 
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
            | 60.00nF | 0.01nF | ±1.2%±8dgts |  
            | 600.0nF | 0.1n F | ±2.5%±8dgts |  
            | 6.000μF | 0.001μF | ±2.5%±8dgts |  
            | 60.00μF | 0.01μF | ±3.0%±8dgts |  
            | 600.0μF | 0.1μF | ±5.0%±8dgts |    Continuity: ( , 開(kāi)放電壓大約 3V) (過(guò)載保護(hù)交流電流1000V) 
 
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 鳴叫器 |  
            | 999.99Ω | 0.01Ω | < 40Ω (大約) |    Diode Test: (開(kāi)放電壓大約 3V) (過(guò)載保護(hù)交流電流1000V) 
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 短路電流 |  
            | 3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA typical |    頻率: (過(guò)載保護(hù)交流電流1000V)  
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
            | 1Hz -2MHz (TTL) | 0.0001Hz - 0.0001MHz | ±0.005%±4dgts |    波寬: (%, TTL, 1Hz - 600KHz) (過(guò)載保護(hù)交流電流1000V)  
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
            | 0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts |  
            | 10.00% - 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts |    一般規(guī)格 
    
        
            | 電池: | 9V |  
            | 顯示: | 5 + 5 位 LCD 帶模擬線圖 |  
            | 范圍選擇: | 自動(dòng) 及 手動(dòng) |  
            | 過(guò)載警示: | OL |  
            | 消耗電流: | 4 mA (大約) |  
            | 工作溫度: | 10 C to 50 C |  
            | 工作濕度: | 小于 85% (相對(duì)濕度) |  
            | 高度: | up to 2000M |  
            | 儲(chǔ)存溫度: | -20 C to 60 C |  
            | 儲(chǔ)存濕度: | 小于 75% (相對(duì)濕度) |  
            | 尺寸 (長(zhǎng)寬高): | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) |  
            | 重量: | 430克 / 15.2盎司 (含電池) |  
            | 配件: | 
                
                    
                        | 說(shuō)明書(shū) x 1 |  
                        | 9V 電池 x 1 |  
                        | 801A1護(hù)套(選購(gòu)) |  
                        | RS-232C 轉(zhuǎn)接器+電腦軟件(選購(gòu)) |  |  
            | 雙信道DMM: | 
                
                    
                        | 臺(tái)灣專利:178436 |  
                        | 大陸專利:ZL 99 2 48711.0 |  
                        | 美國(guó)專利:6,271,654 |  |  |