| 規(guī)格(23℃±5℃,請參閱使用說明書以了解最新及更詳細的規(guī)格) 交流瓦特AC Watt(50 or 60 HZ,PF 0.5 to1,CT=1)  Model 21(0 to50A),Model 23(0 t0 100A) 
                
                    
                        | 范圍 |  分辨率 |  讀值準確度21(0-30A)讀值準確度23(0-60A)
 |  讀值準確度21(30-50)讀值準確度23(60-100)
 |  
                        |     0.00一9.999 W |     0.00l W |     ±1%±0.02 W |  ±2%Of VA±5dgts |  
                        |     l0.00一99.99 W |     0.0l W |     ±1%土0.2 W |  ±2%Of VA±5dgts |  
                        |     l00.0—999.9 W |     0.1 W |     ±1%±0.2 W |  ±2%Of VA±5dgts |  
                        |     1.000一9.999 KW |     0.00l KW |     ±1%±0.02 KW |  ±2%Of VA±5dgts |  
                        |     l0.00一99.99 KW |     0.0l KW |     ±1%±0.2 KW |  士2%Of VA±5dgts |  
                        |     100.0—999.9 KW |     0.1 KW |     ±1%±0.2 KW |  ±2%Of VA±5dgts |  
                        |     l000一9999 KW |     1KW |     ±1%±2 KW |  ±2%Of VA±5dgts |  交流電流AC Current(50 0r 60 HZ,True RMS) 
                
                    
                        |   范圍(Model l9,21) |   范圍(Model 23) |     分辨率 |     讀值準確度 |  
                        |     0.30一60.00mA |     0.30一60.00mA |     0.0lmA |     ±0.5%±5dgtS |  
                        |     60.0一600.0mA |     60.0一600.0mA |     0.1mA |     ±0.5%±5dgtS |  
                        |     0.030一3.000A |     0.030一9.999 A |     0.00l A |     ±0.5%±5dgtS |  
                        |     3.00一30.00A |     10.00一60.00A |     0.01A |     ±0.5%±5dgtS |  
                        |     30.00一50.00A |     60.00一99.99 A |     0.0l A |     ±1.0%±5 dgtS |    交流電壓AC Voltage(50 0r 60 HZ,True RMS) 
                
                    
                        | 范圍 | 分辨率 | 讀值準確度 | 范圍 | 解析度 | 讀值準確 |  
                        | 3V一250V | 0.1V | ±0.5%±5 dgtS | 250V—600V | 0.1V | ±0.5%±0.5 |  交流電壓諧波分析(百分比%及大小,1到99次) 
                
                    
                        | 范圍 | 分辨率 | %準確度 | 分辨率 | 大小準確度 |  
                        | 50一600V | 0.1% | ±0.5% | 0.1V | ±0.5%±0.5V |  交流電流諧波分析(百分比%及大小,1到99次諧波) 
                
                    
                        | 范圍(Model 19,21) |     范圍(Model 23) |   分辨率 |   %準確度 |     分辨率 |     大小準確 |  
                        |   l0.00一60.00mA |     10.00一60.00mA |     0.1% |     ±0.5% |     0.01mA | ±0.5%±0.1mA |  
                        |   60.0一600.0mA |     60.0一600.0mA |     0.1% |     ±0.5% |     0.1mA |   ±0.5%±1mA |  
                        |     0.5—3.000A |     0.5—9.999 A |     0.1% |     ±0.5% |     0.001A |   ±0.5%土0.01A |  
                        |     3.00一30.00A |     l0.00一60.00A |     0.1% |     ±0.5% |     0.01A |   ±0.5%±0.1A |  
                        |     30.00一60.00A |     60.00一99.99 A |     0.1% |     ±1.0% |     0.01A |   ±1.0%±0.1A |  功率因素(PF)(Model 21 and 23) 
                
                    
                        | 范圍(PF) | 分辨率 | 讀值準確度 |  
                        | 0.000一  1.000 | 0.001 | ±1° |  諧波總量百分比(%THD-F,1到99次諧波) 
                
                    
                        | 范圍 | 分辨率 | 讀值準確度 |  
                        | 0.0一999.9% | 0.1% | ±0.5%±5 digits |  相角(φ)(Mode1 2P and 23) 
                
                    
                        | 范圍(φ) | 分辨率 | 讀值準確度 |  
                        | -180°to180°(0°to 360°) | 0.1° | ±1° |  波形因素(Crest Factor,C.F.) 
                
                    
                        | 范圍 | 分辨率 |   讀值準確度 |  
                        | 1.00一99.99 |  0.01 | ±5%±30digits |  鉤部直徑:約30mm                          電池規(guī)格:1.5V SUM—3 X 2顯示:4+2+2位數(shù)LCD                        耗電量:約5mA
 自動關(guān)機:30分鐘                          每周期取樣速度:512次(電壓電流),256次(瓦特)
 LCD顯示更新速度:約每秒兩次               重量:200g
 操作溫度:-10℃~50℃                      操作濕度:<85%R.H
 儲存溫度:-20℃~60℃                      儲存濕度:<75%R.H
 尺寸:210(L)X 62(W)X 35.6mm(H)
 附件:測試棒X 1,攜帶用背袋X 1,說明書X 1,電池1.5V X 2
 選購:鱷魚夾
 |