| 
 RM1500接觸/光電兩用轉速表的詳細介紹接觸/光電兩用轉速表RM1500簡介
 五位數(shù)LCD顯示 自動換檔,范圍從10.0~99,999RPM 測量距離50~300mm 接觸及非接觸兩測量方式 讀值范圍0~99999 RS-232計算機連接傳輸(RM-1501)
 
 接觸/光電兩用轉速表RM1500詳細參數(shù)
 
 
    五位數(shù)LCD顯示自動換檔,范圍從10.0~99,999RPM測量距離50~300mm接觸及非接觸兩測量方式讀值范圍0~99999RS-232計算機連接傳輸(RM-1501) RM-1500/RM-1501 規(guī)格 (23℃+/-5℃) RPM (不接觸測量,自動換檔)   
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |  
            | 10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |  
            | 6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |  
            | 1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |  
            | 12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |  
            | Over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |    RPM (接觸測量,自動換檔)   
    
        
            | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |  
            | 10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |  
            | 6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |  
            | 1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |  
            | 12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |  
            | Over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |    一般使用:   
    
        
            | 電池: | 1.5V 3號電池×4 |  
            | 震蕩頻率: | 4.000MHz石英晶體震蕩器 |  
            | 操作溫度: | 0℃~ 50℃ ( 32℉~122℉ ) |  
            | 操作濕度: | 小于80% RH(相對濕度) |  
            | 投射光: | 紅色光線LED |  
            | 尺寸: | 6.8〞(L) x 2.5〞(W) x 1.4〞(H)175mm(L) x 65mm(W) x 36mm(H)
 |  
            | 重量: | 250g (含電池) |  
            | 配件: | 攜帶盒 x 1反光貼紙 x 1
 使用說明書 x 1
 1.5V電池 x 4
 |  
            | 選購配件: | 機械式轉接頭 |  
 |